КМУ Fassi F240ASXP.22
Описание временно отсутствует.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F145AS.21 | 13.76 | 7.00 | 2.05 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 1950 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F145AS.22 | 13.15 | 9.10 | 4.10 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 2075 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F145AS.23 | 12.64 | 11.20 | 6.10 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 2200 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F160ASXP.21 | 14.88 | 7.00 | 2.05 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 1950 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F160ASXP.22 | 14.27 | 9.10 | 4.10 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 2075 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F160ASXP.23 | 13.76 | 11.20 | 6.10 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 2200 | 2450 | 1095 | 2375 |
| F195AS.22 | 18.45 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 2720 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F195AS.23 | 17.64 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 2920 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F195AS.24 | 16.82 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 3120 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F210ASXP.22 | 18.55 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 2720 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F210ASXP.23 | 17.74 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 2920 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F210ASXP.24 | 17.74 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 3120 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F215AS.22 | 22.02 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 2860 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F215AS.23 | 21.10 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 3060 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F215AS.24 | 20.39 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 3260 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F240ASXP.22 | 23.85 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 2860 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F240ASXP.23 | 23.04 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 3060 | 2540 | 1145 | 2415 |
| F240ASXP.24 | 22.22 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 3260 | 2540 | 1145 | 2415 |
|
- Грузовой момент (тм) |
|
- Стандартный вылет (м) |
|
- Гидравлическое телескопирование (м) |
|
- Угол поворота (°) |
|
- Вращательный момент (kNm) |
|
- Рабочее давление (MPa) |
|
- Рабочий поток (л/мин.) |
|
- Ёмкость гидробака (л.) |
|
- Масса КМУ (кг.) |
|
- Ширина КМУ (мм.) |
|
- Длина КМУ (мм.) |
|
- Высота КМУ (мм.) |
