КМУ Fassi MVF S1556 (тросовый)
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F145AZ.0.22 | 13.97 | 8.25 | 3.20 | 415 | 21 | 28 | 50 | 90 | 1800 | 2495 | 1075 | 2635 |
F165AZ.0.22 | 15,70 | 8,25 | 3,20 | 415 | 21 | 31,0 | 50 | 90 | 1800 | 2495 | 1075 | 2635 |
F65AK.0.21 | 6.30 | 4.85 | 370 | 9.8 | 26.0 | 20 | 60 | 740 | 2255 | 705 | 1905 | |
F145AS.21 | 13.76 | 7.00 | 2.05 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 1950 | 2450 | 1095 | 2375 |
F100AT.12 | 9.79 | 5.85 | 3.70 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1100 | 2340 | 690 | 2280 |
F95AXS.0.21 | 7.14 | 6.10 | 1.80 | 390 | 12.4 | 23.5 | 50 | 60 | 1130 | 2305 | 870 | 2190 |
F65AK.0.22 | 6.05 | 6.50 | 370 | 9.8 | 26.0 | 20 | 60 | 820 | 2255 | 705 | 1905 | |
F145AS.22 | 13.15 | 9.10 | 4.10 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 2075 | 2450 | 1095 | 2375 |
F100AT.13 | 9.59 | 8.00 | 5.70 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
F95AXS.0.22 | 6.83 | 8.10 | 3.70 | 390 | 12.4 | 23.5 | 50 | 60 | 1250 | 2305 | 870 | 2190 |
F80AK.0.21 | 8.05 | 5.40 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 60 | 906 | 2215 | 815 | 1970 | |
F145AS.23 | 12.64 | 11.20 | 6.10 | 416 | 21.5 | 29.5 | 40+40 | 240 | 2200 | 2450 | 1095 | 2375 |
F120ATXP.12 | 10.70 | 5.85 | 3.70 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1080 | 2340 | 690 | 2280 |
F110AXS.0.21 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 390 | 14.1 | 25.0 | 50 | 70 | 1390 | 2305 | 920 | 2195 |
F80AK.0.22 | 7.85 | 7.20 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 60 | 1011 | 2215 | 815 | 1970 | |
F160ASXP.21 | 14.88 | 7.00 | 2.05 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 1950 | 2450 | 1095 | 2375 |
F120ATXP.13 | 10.40 | 8.00 | 5.70 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
F110AXS.0.22 | 8.66 | 8.10 | 3.70 | 390 | 14.1 | 25.0 | 50 | 70 | 1525 | 2305 | 920 | 2195 |
XR716 | 13,20 | 19 | 14,25 | 360, бесконечный | 19 | 23 | 60 | 130 | 2955 | |||
XR714 | 13,80 | 13 | 8,55 | 360, бесконечный | 19 | 23 | 60 | 130 | 2715 | |||
F95AK.0.21 | 9.50 | 5.10 | 390 | 17.6 | 29.0 | 25 | 60 | 1066 | 2335 | 845 | 2190 | |
F160ASXP.22 | 14.27 | 9.10 | 4.10 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 2075 | 2450 | 1095 | 2375 |
F130AT.13 | 12.33 | 8.00 | 5.70 | 400 | 17.6 | 27.0 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
F135AXS.0.21 | 10.50 | 6.35 | 1.80 | 390 | 19 | 23.5 | 50 | 90 | 1640 | 2390 | 825 | 2220 |
FASSI as | 2.14 | |||||||||||
MVF S1556 (тросовый) | 15 | 18,7 | 360, бесконечный | 120 | 3000 | |||||||
F95AK.0.22 | 9.15 | 7.10 | 390 | 17.6 | 29.0 | 25 | 60 | 1190 | 2335 | 845 | 2190 | |
F160ASXP.23 | 13.76 | 11.20 | 6.10 | 416 | 21.5 | 31.5 | 40+40 | 240 | 2200 | 2450 | 1095 | 2375 |
F130AT.14 | 12.03 | 10.05 | 7.70 | 400 | 17.6 | 27.0 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
F135AXS.0.22 | 9.89 | 8.30 | 3.70 | 390 | 19 | 23.5 | 50 | 90 | 1780 | 2390 | 980 | 2220 |
F110AK.0.21 | 11.50 | 5.80 | 390 | 17.6 | 30.0 | 30 | 70 | 1420 | 2345 | 895 | 2200 | |
F195AS.22 | 18.45 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 2720 | 2540 | 1145 | 2415 |
F150ATXP.13 | 13.25 | 8.00 | 5.70 | 400 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
F155AXS.0.21 | 11.72 | 6.35 | 1.80 | 390 | 19 | 24.0 | 50 | 90 | 1680 | 2390 | 825 | 2220 |
F110AK.0.22 | 11.15 | 7.80 | 390 | 17.6 | 30.0 | 30 | 70 | 1549 | 2245 | 895 | 2200 | |
F195AS.23 | 17.64 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 2920 | 2540 | 1145 | 2415 |
F150ATXP.14 | 13.05 | 10.05 | 7.70 | 400 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
F155AXS.0.22 | 11.01 | 8.30 | 3.70 | 390 | 19 | 24.0 | 50 | 90 | 1820 | 2390 | 980 | 2220 |
F110AK.0.23 | 11.80 | 9.85 | 390 | 17.6 | 30.0 | 30 | 70 | 1670 | 2245 | 895 | 2200 | |
F195AS.24 | 16.82 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.0 | 27.0 | 50+50 | 240 | 3120 | 2540 | 1145 | 2415 |
F170AT.13 | 14.88 | 8.00 | 5.70 | 400 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
F135AK.0.21 | 13.30 | 5.55 | 390 | 21.5 | 28.5 | 40 | 90 | 1617 | 2400 | 970 | 2220 | |
F210ASXP.22 | 18.55 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 2720 | 2540 | 1145 | 2415 |
F170AT.14 | 14.27 | 10.05 | 7.70 | 400 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
F135AK.0.22 | 12.90 | 7.50 | 390 | 21.5 | 28.5 | 40 | 90 | 1766 | 2400 | 970 | 2220 | |
F210ASXP.23 | 17.74 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 2920 | 2540 | 1145 | 2415 |
F190ATXP.13 | 15.90 | 8.00 | 5.70 | 400 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
F135AK.0.23 | 12.40 | 9.60 | 390 | 21.5 | 28.5 | 40 | 90 | 1912 | 2400 | 970 | 2220 | |
F210ASXP.24 | 17.74 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.0 | 30.0 | 50+50 | 240 | 3120 | 2540 | 1145 | 2415 |
F190ATXP.14 | 15.39 | 10.05 | 7.70 | 400 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
F155AK.0.21 | 14.65 | 5.55 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1625 | 2400 | 970 | 2200 | |
F215AS.22 | 22.02 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 2860 | 2540 | 1145 | 2415 |
F155AK.0.22 | 14.25 | 7.50 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1774 | 2400 | 970 | 2220 | |
F215AS.23 | 21.10 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 3060 | 2540 | 1145 | 2415 |
F155AK.0.23 | 13.75 | 9.60 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1920 | 2400 | 970 | 2220 | |
F215AS.24 | 20.39 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.5 | 30.5 | 50+50 | 240 | 3260 | 2540 | 1145 | 2415 |
F70AK.0.21 | 6.80 | 4.85 | 370 | 9.8 | 28.0 | 20 | 60 | 740 | 2235 | 705 | 1905 | |
F240ASXP.22 | 23.85 | 11.10 | 4.90 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 2860 | 2540 | 1145 | 2415 |
F70AK.0.22 | 6.30 | 6.50 | 370 | 9.8 | 28.0 | 20 | 60 | 820 | 2235 | 705 | 1905 | |
F240ASXP.23 | 23.04 | 13.65 | 7.35 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 3060 | 2540 | 1145 | 2415 |
F90AK.0.21 | 8.66 | 5.20 | 370 | 11.7 | 32.0 | 20 | 60 | 910 | 2190 | 815 | 1970 | |
F240ASXP.24 | 22.22 | 16.15 | 9.80 | 420 | 33.5 | 32.5 | 50+50 | 240 | 3260 | 2540 | 1145 | 2415 |
F90AK.0.22 | 8.46 | 7.05 | 370 | 11.7 | 32.0 | 20 | 60 | 1015 | 2190 | 815 | 1970 | |
F105AK.0.21 | 10.25 | 5.10 | 390 | 17.6 | 31.0 | 25 | 60 | 1090 | 2310 | 845 | 2190 | |
F105AK.0.22 | 9.90 | 7.10 | 390 | 17.6 | 31.0 | 25 | 60 | 1190 | 2310 | 845 | 2190 | |
F120AK.0.21 | 12.40 | 5,80 | 390 | 17.6 | 32.0 | 30 | 70 | 1420 | 2235 | 895 | 2200 | |
F120AK.0.22 | 12.05 | 7.80 | 390 | 17.6 | 32.0 | 30 | 70 | 1550 | 2235 | 895 | 2200 | |
F120AK.0.23 | 11.65 | 9.85 | 390 | 17.6 | 32.0 | 30 | 70 | 1670 | 2235 | 895 | 2200 | |
F160AK.0.21 | 15.80 | 5.55 | 390 | 21.5 | 31.0 | 40 | 90 | 1645 | 2390 | 970 | 2220 | |
F160AK.0.22 | 15.40 | 7.50 | 390 | 21.5 | 31.0 | 40 | 90 | 1805 | 2390 | 970 | 2220 | |
F160AK.0.23 | 14.90 | 9.60 | 390 | 21.5 | 31.0 | 40 | 90 | 1805 | 2390 | 970 | 2220 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |