КМУ Fassi F950RA.2.25
F950RA.2.25
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 70,44 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 7455 кг на 9,45 м
Стандартные функции:
Опции:
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F950RA.2.24 | 80.22 | 11.65 | 7.25 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 7360 | 2525 | 1790 | 2570 |
F950RA.2.25 | 77.68 | 13.75 | 9.30 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 7725 | 2525 | 1790 | 2570 |
F950RA.2.26 | 77.57 | 15.95 | 11.40 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 8090 | 2535 | 1790 | 2570 |
F950RA.2.27 | 76.86 | 18.05 | 13.40 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 8355 | 2535 | 1875 | 2570 |
F950RA.2.28 | 76.25 | 20.15 | 15.40 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 8570 | 2535 | 1875 | 2570 |
F950RA.2.25 L616 | 77.68 | 25.90 | 18.30 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9290 | 2540 | 1970 | 2850 |
F950RA.2.26 L616 | 77.57 | 27.95 | 20.35 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9625 | 2540 | 1970 | 2850 |
F950RA.2.27 L425 | 76.86 | 29.20 | 21.65 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9550 | 2540 | 2055 | 2915 |
F950RA.2.27 L426 | 76.86 | 30.00 | 22.35 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9650 | 2540 | 2055 | 2915 |
F950RA.2.27 L615 | 76.86 | 28.15 | 20.65 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9790 | 2540 | 2055 | 2640 |
F950RA.2.27 L616 | 76.86 | 29.95 | 22.40 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9890 | 2540 | 2055 | 2840 |
F950RA.2.28 L425 | 76.25 | 30.20 | 22.65 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9740 | 2540 | 2055 | 2915 |
F950RA.2.28 L426 | 76.25 | 32.00 | 24.35 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 9840 | 2540 | 2055 | 2915 |
F950RA.2.28 L616 | 76.25 | 32.00 | 24.40 | 360 | 80.0 | 32.5 | 80-100 | 265 | 10100 | 2540 | 2055 | 2915 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |