КМУ Fassi F1950RA.2.24
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F1950RA.2.24 | 137.61 | 11.00 | 6.80 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 12700 | 2545 | 2875 | 2645 |
F1950RA.2.26 | 131.50 | 15.25 | 11.00 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 13450 | 2545 | 2875 | 2645 |
F1950RA.2.28 | 128.95 | 19.44 | 15.00 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 14250 | 2545 | 2875 | 2645 |
F1950RA.2.28 L816 | 128.95 | 31.30 | 23.90 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 15865 | 2545 | 2940 | 2865 |
F1950RA.2.28 L916 | 128.95 | 31.30 | 23.90 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 16200 | 2550 | 2940 | 2895 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |