КМУ Fassi F385RA.2.27 L153
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F385RA.2.22 | 38.74 | 8.15 | 3.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4080 | 2475 | 1350 | 2545 |
F385RA.2.23 | 37.61 | 10.25 | 5.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4330 | 2475 | 1400 | 2545 |
F385RA.2.24 | 37 | 12.35 | 7.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4580 | 2475 | 1400 | 2545 |
F385RA.2.25 | 36.09 | 14.6 | 10 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4830 | 2475 | 1400 | 2545 |
F385RA.2.26 | 35.37 | 16.75 | 12 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5080 | 2490 | 1400 | 2545 |
F385RA.2.27 | 34.76 | 19 | 14.1 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5230 | 2490 | 1460 | 2545 |
F385RA.2.28 | 34.56 | 20.95 | 16.15 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5380 | 2525 | 1460 | 2545 |
F385RAC.2.24 | 37 | 10,7 | 7 | 360 | 44,1 | 31 | 60-80 | 200 | 4490 | 2480 | 1400 | 2445 |
F385RAC.2.25 | 36.6 | 13 | 9 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4740 | 2480 | 1400 | 2445 |
F385RAC.2.26 | 35.58 | 15.1 | 11.2 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4990 | 2495 | 1400 | 2445 |
F385RA.2.24 L323 | 37 | 20.1 | 12.6 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5330 | 2540 | 1595 | 2625 |
F385RA.2.24 L324 | 37 | 22 | 14.4 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5430 | 2540 | 1595 | 2625 |
F385RA.2.25 L323 | 36.09 | 22.3 | 14.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5580 | 2545 | 1595 | 2625 |
F385RA.2.25 L324 | 36.09 | 24.2 | 16.6 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5680 | 2545 | 1595 | 2625 |
F385RA.2.26 L212 | 35.37 | 22.85 | 15.55 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5680 | 2545 | 1595 | 2680 |
F385RA.2.26 L213 | 35.37 | 24.85 | 17.5 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5760 | 2545 | 1595 | 2680 |
F385RA.2.26 L214 | 35.37 | 26.75 | 19.3 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5830 | 2545 | 1595 | 2680 |
F385RA.2.27 L153 | 34.76 | 26.8 | 19.4 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5820 | 2550 | 1595 | 2670 |
F385RA.2.27 L154 | 34.76 | 28.65 | 21.2 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5890 | 2550 | 1595 | 2670 |
F385RAC.2.24 L324 | 36.6 | 20.4 | 14 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5340 | 2545 | 1595 | 2610 |
F385RAC.2.25 L324 | 36.6 | 22.6 | 15.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5590 | 2545 | 1595 | 2610 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |