КМУ Fassi F245A.0.24
Мощный кран манипулятор FASSI F245А 0.24 с грузовым моментом 22,53 тм предназначен для установки на шасси массой более 7 тонн.
Благодаря литому основанию с трехточечной монтажной площадкой, нагрузка равномерно распределяется по раме грузового автомобиля, на котором установлен кран манипулятор.
Стрела КМУ сделана из специальной высокопрочной стали, телескоп собран под оптимальным давлением, что обеспечивает дополнительную прочность конструкции и устойчивость к высоким динамическим нагрузкам.
Максимальная грузоподъемность крана-манипулятора FASSI F245А 0.24 - 8500 кг, максимальный вылет стрелы – 12,25 м.
У КМУ FASSI F245А.0.24 гидравлическое раздвижение опор, длина – 6,64 м, опоры фиксированные.
Кран-манипулятор FASSI F245А.0.24 можно монтировать за кабиной или на заднем свесе грузового автомобиля. КМУ FASSI в транспортном положении занимает небольшое пространство между кабиной и грузовой платформой. Такое расположение, не доставляет неудобств при управлении автомобилем, а также не ограничивает высоту перевозимого груза.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F245A.0.22 | 23.55 | 8.40 | 3.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2400 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.23 | 23.34 | 10.45 | 5.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2560 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.24 | 22.53 | 12.55 | 7.85 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2720 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.25 | 22.22 | 14.70 | 9.90 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2860 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.26 | 22.12 | 16.80 | 11.90 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2970 | 2550 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.23 | 23.45 | 9.15 | 5.25 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2510 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.24 | 22.83 | 11.25 | 7.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2670 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.25 | 22.63 | 13.40 | 9.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2810 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.26 | 22.22 | 15.50 | 11.35 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2920 | 2550 | 1065 | 2350 |
F245A.0.23 L212 | 23.34 | 16.60 | 9.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3200 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.23 L213 | 23.34 | 18.60 | 11.25 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3280 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.23 L214 | 23.34 | 20.50 | 13.05 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3350 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L212 | 22.53 | 18.70 | 11.35 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3360 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L213 | 22.53 | 20.70 | 13.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3440 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L214 | 22.53 | 22.60 | 15.10 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3510 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.25 L102 | 22.22 | 21.10 | 13.50 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3325 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L212 | 22.83 | 17.40 | 10.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3310 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L213 | 22.83 | 19.40 | 12.75 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3390 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L214 | 22.83 | 21.30 | 14.55 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3460 | 2530 | 1235 | 2350 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |
⇓ ⇑ Аутригеры | Удалить |
Название | Описание | |
---|---|---|
Аутригер | Размах 6640 мм гидравлическое выдвижение |
⇓ ⇑ Доп. опоры | Удалить |
Название | Описание | |
---|---|---|
290800HE | размах 4100 мм - вес 320 кг. | |
215800HE | размах 5080 мм - вес 536 кг. |
⇓ ⇑ Управление КМУ | Удалить |
Название | |
---|---|
Дистанционное управление | |
Управление с кресла на колонне |
⇓ ⇑ Привод к оголовку стрелы | Удалить |
Кол-во функций | ||
---|---|---|
1 функция | ||
2 функции |
⇓ ⇑ Лебедки | Удалить |
Название | Описание | |
---|---|---|
Type V15 | ||
Type V20 |