КМУ Fassi F235A.2.26
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F235A.2.22 | 20.29 | 8.35 | 4.00 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 2470 | 2520 | 920 | 2410 |
F235A.2.23 | 19.88 | 10.50 | 6.10 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 2630 | 2520 | 985 | 2410 |
F235A.2.24 | 19.27 | 12.70 | 8.25 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 2800 | 2520 | 985 | 2410 |
F235A.2.25 | 19.06 | 14.90 | 10.35 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-60 | 120 | 2970 | 2520 | 985 | 2410 |
F235A.2.26 | 18.55 | 17.10 | 12.45 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-60 | 120 | 3070 | 2520 | 985 | 2410 |
F235AC.2.23 | 20.18 | 9.10 | 5.45 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 2570 | 2520 | 985 | 2410 |
F235AC.2.24 | 19.67 | 11.30 | 7.60 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 2740 | 2520 | 985 | 2410 |
F235AC.2.25 | 19.57 | 13.50 | 9.70 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-60 | 120 | 2900 | 2520 | 985 | 2410 |
F235AC.2.26 | 19.16 | 15.70 | 11.80 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-60 | 120 | 3020 | 2520 | 985 | 2410 |
F235A.2.23 L212 | 19.88 | 16.65 | 9.65 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3200 | 2520 | 1130 | 2660 |
F235A.2.23 L213 | 19.88 | 18.65 | 11.55 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3290 | 2520 | 1130 | 2660 |
F235A.2.23 L214 | 19.88 | 20.55 | 13.35 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3340 | 2520 | 1130 | 2660 |
F235A.2.24 L212 | 19.27 | 18.80 | 11.75 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3365 | 2520 | 1130 | 2675 |
F235A.2.24 L213 | 19.27 | 20.80 | 13.70 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3445 | 2520 | 1130 | 2675 |
F235A.2.24 L214 | 19.27 | 22.70 | 15.50 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3500 | 2520 | 1130 | 2675 |
F235A.2.25 L102 | 19.06 | 21.30 | 13.95 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3330 | 2520 | 1130 | 2635 |
F235AC.2.24 L212 | 19.67 | 17.40 | 11.10 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3305 | 2520 | 1130 | 2675 |
F235AC.2.24 L213 | 19.67 | 19.45 | 13.05 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3385 | 2520 | 1130 | 2675 |
F235AC.2.24 L214 | 19.67 | 21.35 | 14.90 | 400 | 33.5 | 33.0 | 45-65 | 120 | 3440 | 2520 | 1130 | 2675 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |