КМУ Fassi F165A.0.22 L102


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F165A.0.21 15.80 6.35 1.80 390 21.5 31.0 40 90 1680 2390 824 2205
F165A.0.22 14.98 8.30 3.70 390 21.5 31.0 40 90 1820 2390 827 2205
F165A.0.23 14.37 10.40 5.70 390 21.5 31.0 40 90 1960 2390 827 2205
F165A.0.24 13.97 12.55 7.80 390 21.5 31.0 40 90 2080 2420 827 2205
F165A.0.25 13.66 14.70 9.85 390 21.5 31.0 40 90 2175 2450 963 2205
F165AC.0.22 15.19 6.60 2.85 390 21.5 31.0 40 90 1765 2400 827 2205
F165AC.0.23 14.68 8.65 4.85 390 21.5 31.0 40 90 1905 2400 827 2205
F165AC.0.24 14.37 10.85 6.90 390 21.5 31.0 40 90 2030 2465 827 2205
F165AC.0.25 14.17 13.00 9.00 390 21.5 31.0 40 90 2120 2490 963 2205
F165A.0.22 L102 14.98 14.85 7.30 390 21.5 31.0 40 90 2140 2477 960 2205
F165A.0.23 L102 14.37 16.85 9.25 390 21.5 31.0 40 90 2280 2477 960 2205
F165A.0.24 L102 13.97 18.90 11.35 390 21.5 31.0 40 90 2400 2477 960 2205
F165AC.0.23 L102 15.19 15.15 8.40 390 21.5 31.0 40 90 2225 2477 960 2205

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)