КМУ Fassi F155A.0.21
Описание временно отсутствует.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
| F155A.0.21 | 14.48 | 6.35 | 1.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1680 | 2390 | 824 | 2205 |
| F155A.0.22 | 13.56 | 8.30 | 3.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1820 | 2390 | 827 | 2205 |
| F155A.0.23 | 13.05 | 10.40 | 5.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1960 | 2390 | 827 | 2205 |
| F155A.0.24 | 12.64 | 12.55 | 7.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2080 | 2420 | 827 | 2205 |
| F155A.0.25 | 12.33 | 14.70 | 9.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2175 | 2450 | 963 | 2205 |
| F155AC.0.22 | 13.76 | 6.60 | 2.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1765 | 2400 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.23 | 13.25 | 8.65 | 4.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1905 | 2400 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.24 | 13.05 | 10.85 | 6.90 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2030 | 2465 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.25 | 12.74 | 13.00 | 9.00 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2120 | 2490 | 963 | 2205 |
| F155A.0.22 L102 | 13.56 | 14.85 | 7.30 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2140 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155A.0.23 L102 | 13.05 | 16.85 | 9.25 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2280 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155A.0.24 L102 | 12.64 | 18.90 | 11.35 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2400 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155AC.0.23 L102 | 13.25 | 15.15 | 8.40 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2225 | 2477 | 960 | 2205 |
|
- Грузовой момент (тм) |
|
- Стандартный вылет (м) |
|
- Гидравлическое телескопирование (м) |
|
- Угол поворота (°) |
|
- Вращательный момент (kNm) |
|
- Рабочее давление (MPa) |
|
- Рабочий поток (л/мин.) |
|
- Ёмкость гидробака (л.) |
|
- Масса КМУ (кг.) |
|
- Ширина КМУ (мм.) |
|
- Длина КМУ (мм.) |
|
- Высота КМУ (мм.) |
Расчет стоимости с учетом дополнительных опций
КМУ FASSI F155A.0.21
Стандартная комплектация:
Опоры 4700 мм., переворотные 180 град.;
Система безопасности FX100;
Управление с земли с двух сторон.
| ⇓ ⇑ Аутригеры | Удалить | ||
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Аутригер | Размах 5840 мм ручное выдвижение |
| ⇓ ⇑ Доп. опоры | Удалить | ||
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| 210801F | размах 2150 мм - вес 115 кг. | |
| 210803ME | размах 3100 мм - вес 130 кг. | |
| 210802ME | размах 3600 мм - вес 162 кг. | |
| 290800HE | размах 4100 мм - вес 320 кг. |
| ⇓ ⇑ Управление КМУ | Удалить | ||
| Название | |
|---|---|
| Дистанционное управление | |
| Управление с кресла на колонне |
| ⇓ ⇑ Привод к оголовку стрелы | Удалить | ||
| Кол-во функций | ||
|---|---|---|
| 1 функция | ||
| 2 функции | ||
| ⇓ ⇑ Лебедки | Удалить | ||
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Type V9 | ||
| Type V15 |

