КМУ Fassi F455RA.2.27 L154
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F455RA.2.22 | 44.44 | 8.2 | 3.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 420 | 2475 | 1350 | 2445 |
F455RA.2.23 | 42.92 | 10.25 | 5.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4450 | 2475 | 1400 | 2445 |
F455RA.2.24 | 43.22 | 12.35 | 7.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4700 | 2475 | 1400 | 2445 |
F455RA.2.25 | 41.79 | 14.6 | 10 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4950 | 2475 | 1400 | 2445 |
F455RA.2.26 | 41.18 | 16.75 | 12 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5200 | 2490 | 1400 | 2445 |
F455RA.2.27 | 40.57 | 19 | 14.1 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5350 | 2490 | 1460 | 2445 |
F455RA.2.28 | 40.37 | 20.95 | 16.15 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5500 | 2525 | 1460 | 2445 |
F455RAC.2.24 | 42.81 | 10.7 | 7 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4610 | 2480 | 1400 | 2445 |
F455RAC.2.25 | 42.2 | 13 | 9 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4860 | 2480 | 1400 | 2445 |
F455RAC.2.26 | 41.18 | 1501 | 11.25 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5110 | 2495 | 1400 | 2445 |
F455RA.2.24 L413 | 43.22 | 20.1 | 12.6 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5450 | 2540 | 1595 | 2625 |
F455RA.2.24 L414 | 43.22 | 22 | 14.4 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5550 | 2540 | 1595 | 2625 |
F455RA.2.25 L323 | 41.79 | 22.3 | 14.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5700 | 2545 | 1595 | 2625 |
F455RA.2.25 L324 | 41.79 | 24.2 | 16.6 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5800 | 2545 | 1595 | 2625 |
F455RA.2.26 L212 | 41.18 | 22.85 | 15.55 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5800 | 2545 | 1595 | 2680 |
F455RA.2.26 L213 | 41.18 | 24.85 | 15.5 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5880 | 2545 | 1595 | 2680 |
F455RA.2.26 L214 | 41.18 | 26.75 | 19.3 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5950 | 2545 | 1595 | 2680 |
F455RA.2.27 L153 | 40.57 | 26.8 | 19.4 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5940 | 2550 | 1655 | 2670 |
F455RA.2.27 L154 | 40.57 | 28.65 | 21.2 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 6010 | 2550 | 1655 | 2670 |
F455RAC.2.24 L414 | 42.81 | 20.4 | 13.6 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5460 | 2545 | 1595 | 2625 |
F455RAC.2.25 L324 | 42.2 | 22.6 | 15.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5710 | 2545 | 1595 | 2610 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |