КМУ Fassi F425RA.2.22
Описание временно отсутствует.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F425RA.2.22 | 41.49 | 8.2 | 3.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4080 | 2475 | 1350 | 2445 |
F425RA.2.23 | 40.47 | 10.25 | 5.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4330 | 2475 | 1400 | 2445 |
F425RA.2.24 | 39.96 | 12.35 | 7.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4580 | 2475 | 1400 | 2445 |
F425RA.2.25 | 38.94 | 14.6 | 10 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4830 | 2475 | 1400 | 2445 |
F425RA.2.26 | 38.33 | 16.75 | 12 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5080 | 2490 | 1400 | 2445 |
F425RA.2.27 | 37.61 | 19 | 14.1 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5230 | 2490 | 1460 | 2445 |
F425RA.2.28 | 37.51 | 20.95 | 16.15 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5380 | 2525 | 1460 | 2445 |
F425RAC.2.24 | 40.16 | 10.7 | 7 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4490 | 2480 | 1400 | 2445 |
F425RAC.2.25 | 39.55 | 13 | 9 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4740 | 2480 | 1400 | 2445 |
F425RAC.2.26 | 39.04 | 15.1 | 11.2 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 4990 | 2495 | 1400 | 2445 |
F425RA.2.24 L323 | 39.96 | 20.1 | 12.6 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5330 | 2540 | 1595 | 2625 |
F425RA.2.24 L324 | 39.96 | 22.15 | 14.4 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5430 | 2540 | 1595 | 2625 |
F425RA.2.25 L323 | 38.94 | 22.3 | 14.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5580 | 2545 | 1595 | 2625 |
F425RA.2.26 L212 | 38.33 | 22.85 | 15.55 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5680 | 2545 | 1595 | 2680 |
F425RA.2.26 L213 | 38.33 | 24.85 | 17.5 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5760 | 2545 | 1595 | 2680 |
F425RA.2.26 L214 | 38.33 | 26.75 | 19.3 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5830 | 2545 | 1595 | 2680 |
F425RA.2.27 L153 | 37.61 | 28.6 | 19.4 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5820 | 2550 | 1655 | 2670 |
F425RAC.2.24 L324 | 40.16 | 20.7 | 14 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5490 | 2545 | 1595 | 2610 |
F425RAC.2.25 L324 | 39.55 | 22.6 | 15.8 | 360 | 44.1 | 33 | 60-80 | 200 | 5590 | 2545 | 1595 | 2610 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |