КМУ Fassi F415RA.2.26 L213
Описание временно отсутствует.
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F415RA.2.22 | 41.39 | 8.2 | 3.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4200 | 2475 | 1350 | 2445 |
F415RA.2.23 | 4037 | 10.25 | 5.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4450 | 2475 | 1400 | 2445 |
F415RA.2.24 | 39.76 | 12.35 | 7.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4700 | 2475 | 1400 | 2445 |
F415RA.2.25 | 38.74 | 14.6 | 10 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4950 | 2475 | 1400 | 2445 |
F415RA.2.26 | 38.12 | 16.75 | 12 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5200 | 2490 | 1400 | 2445 |
F415RA.2.27 | 37.51 | 19 | 14.1 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5350 | 2490 | 1460 | 2445 |
F415RA.2.28 | 37.31 | 20.95 | 16.15 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5500 | 2525 | 1460 | 2445 |
F415RAC.2.24 | 39.76 | 10.7 | 7 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4610 | 2480 | 1400 | 2445 |
F415RAC.2.25 | 39.14 | 13 | 9 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 4860 | 2480 | 1400 | 2445 |
F415RAC.2.26 | 38.43 | 15.1 | 11.25 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5110 | 2495 | 1400 | 2445 |
F415RA.2.24 L413 | 39.76 | 20.1 | 12.85 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5450 | 2540 | 1595 | 2625 |
F415RA.2.24 L414 | 39.76 | 22 | 14.4 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5550 | 2540 | 1595 | 2625 |
F415RA.2.25 L323 | 38.74 | 22.3 | 14.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5700 | 2545 | 1595 | 2625 |
F415RA.2.25 L324 | 38.74 | 24.2 | 16.6 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5800 | 2545 | 1595 | 2625 |
F415RA.2.26 L212 | 38.12 | 22.85 | 15.55 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5800 | 2545 | 1595 | 2680 |
F415RA.2.26 L213 | 38.12 | 24.85 | 17.5 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5880 | 2545 | 1595 | 2680 |
F415RA.2.26 L214 | 38.12 | 26.75 | 19.3 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5950 | 2545 | 1595 | 2680 |
F415RA.2.27 L153 | 37.51 | 26.8 | 19.4 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5940 | 2550 | 1655 | 2670 |
F415RA.2.27 L154 | 37.51 | 28.65 | 21.2 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 6010 | 2550 | 1655 | 2670 |
F415RAC.2.24 L414 | 39.76 | 20.4 | 13.6 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5460 | 2545 | 1595 | 2625 |
F415RAC.2.25 L324 | 39.14 | 22.6 | 15.8 | 360 | 44.1 | 31 | 60-80 | 200 | 5710 | 2545 | 1595 | 2610 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) | |
- Ширина КМУ (мм.) | |
- Длина КМУ (мм.) | |
- Высота КМУ (мм.) |