КМУ Fassi F110AXS.0.22


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F95AXS.0.21 7.14 6.10 1.80 390 12.4 23.5 50 60 1130 2305 870 2190
F95AXS.0.22 6.83 8.10 3.70 390 12.4 23.5 50 60 1250 2305 870 2190
F110AXS.0.21 9.07 6.10 1.80 390 14.1 25.0 50 70 1390 2305 920 2195
F110AXS.0.22 8.66 8.10 3.70 390 14.1 25.0 50 70 1525 2305 920 2195
F135AXS.0.21 10.50 6.35 1.80 390 19 23.5 50 90 1640 2390 825 2220
F135AXS.0.22 9.89 8.30 3.70 390 19 23.5 50 90 1780 2390 980 2220
F155AXS.0.21 11.72 6.35 1.80 390 19 24.0 50 90 1680 2390 825 2220
F155AXS.0.22 11.01 8.30 3.70 390 19 24.0 50 90 1820 2390 980 2220

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)