КМУ Fassi F70AK.0.22


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F65AK.0.21 6.30 4.85 370 9.8 26.0 20 60 740 2255 705 1905
F65AK.0.22 6.05 6.50 370 9.8 26.0 20 60 820 2255 705 1905
F80AK.0.21 8.05 5.40 370 11.7 30.0 20 60 906 2215 815 1970
F80AK.0.22 7.85 7.20 370 11.7 30.0 20 60 1011 2215 815 1970
F95AK.0.21 9.50 5.10 390 17.6 29.0 25 60 1066 2335 845 2190
F95AK.0.22 9.15 7.10 390 17.6 29.0 25 60 1190 2335 845 2190
F110AK.0.21 11.50 5.80 390 17.6 30.0 30 70 1420 2345 895 2200
F110AK.0.22 11.15 7.80 390 17.6 30.0 30 70 1549 2245 895 2200
F110AK.0.23 11.80 9.85 390 17.6 30.0 30 70 1670 2245 895 2200
F135AK.0.21 13.30 5.55 390 21.5 28.5 40 90 1617 2400 970 2220
F135AK.0.22 12.90 7.50 390 21.5 28.5 40 90 1766 2400 970 2220
F135AK.0.23 12.40 9.60 390 21.5 28.5 40 90 1912 2400 970 2220
F155AK.0.21 14.65 5.55 390 21.5 29.0 40 90 1625 2400 970 2200
F155AK.0.22 14.25 7.50 390 21.5 29.0 40 90 1774 2400 970 2220
F155AK.0.23 13.75 9.60 390 21.5 29.0 40 90 1920 2400 970 2220
F70AK.0.21 6.80 4.85 370 9.8 28.0 20 60 740 2235 705 1905
F70AK.0.22 6.30 6.50 370 9.8 28.0 20 60 820 2235 705 1905
F90AK.0.21 8.66 5.20 370 11.7 32.0 20 60 910 2190 815 1970
F90AK.0.22 8.46 7.05 370 11.7 32.0 20 60 1015 2190 815 1970
F105AK.0.21 10.25 5.10 390 17.6 31.0 25 60 1090 2310 845 2190
F105AK.0.22 9.90 7.10 390 17.6 31.0 25 60 1190 2310 845 2190
F120AK.0.21 12.40 5,80 390 17.6 32.0 30 70 1420 2235 895 2200
F120AK.0.22 12.05 7.80 390 17.6 32.0 30 70 1550 2235 895 2200
F120AK.0.23 11.65 9.85 390 17.6 32.0 30 70 1670 2235 895 2200
F160AK.0.21 15.80 5.55 390 21.5 31.0 40 90 1645 2390 970 2220
F160AK.0.22 15.40 7.50 390 21.5 31.0 40 90 1805 2390 970 2220
F160AK.0.23 14.90 9.60 390 21.5 31.0 40 90 1805 2390 970 2220

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)