КМУ Fassi F85BC.0.22


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F85B.0.21 8,56 5,70 1,80 400 11,7 31,0 30-40 90 890 2240 690 1975
F85B.0.22 8,26 7,65 3,65 400 11,7 31,0 30-40 90 970 2240 690 1975
F85B.0.23 7,95 9,60 5,50 400 11,7 31,0 30-40 90 1045 2240 690 1975
F85B.0.24 7,85 11,50 7,35 400 11,7 31,0 30-40 90 1120 2275 690 1975
F85BC.0.22 8,56 5,95 2,80 400 11,7 31,0 30-40 90 955 2270 690 1975
F85BC.0.23 8,56 7,90 4,70 400 11,7 31,0 30-40 90 1010 2270 690 1975
F85BC.0.24 6,93 9,80 6,50 400 11,7 31,0 30-40 90 1085 2300 690 1975
F85B.0.23 L061 7,95 12,65 6,70 400 11,7 31,0 30-40 90 1195 2245 860 2020

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)