КМУ Fassi F110B.0.24 L061


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F110B.0.21 9.89 5.75 1.85 410 17.7 30.5 30-40 90 1110 2365 780 2180
F110B.0.22 9.48 7.80 3.80 410 17.7 30.5 30-40 90 1220 2365 780 2180
F110B.0.23 9.28 9.90 5.85 410 17.7 30.5 30-40 90 1325 2365 780 2180
F110B.0.24 9.07 12.05 7.90 410 17.7 30.5 30-40 90 1420 2470 780 2180
F110B.0.25 8.77 14.15 9.95 410 17.7 30.5 30-40 90 1510 2460 870 2180
F110B.0.23 L102 9.28 16.60 9.45 410 17.7 30.5 30-40 90 1705 2140 900 2436
F110B.0.24 L061 9.07 15.10 9.10 410 17.7 30.5 30-40 90 1635 2410 900 2465

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)