КМУ Fassi F515RA.2.22


Описание временно отсутствует.
 
tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F515RA.2.22 47,81 7,95 3,60 360 44,1 33,5 70-80 200 4350 2480 1475 2500
F515RA.2.23 46,50 9,90 5,50 360 44,1 33,5 70-80 200 4600 2480 1485 2500
F515RA.2.24 46,67 11,90 7,40 360 44,1 33,5 70-80 200 4850 2480 1485 2500
F515RA.2.25 45,06 14,20 9,60 360 44,1 33,5 70-80 200 5100 2480 1485 2500
F515RA.2.26 44,65 16,30 11,65 360 44,1 33,5 70-80 200 5350 2480 1485 2500
F515RA.2.27 43,73 18,55 13,75 360 44,1 33,5 70-80 200 5500 2485 1540 2500
F515RA.2.28 42,92 20,80 15,95 360 44,1 33,5 70-80 200 5650 2515 1540 2500
F515RA.2.25 L426 45,06 26,15 18,50 360 44,1 33,5 70-80 200 6300 2535 1670 2700
F515RA.2.26 L324 44,65 25,90 18,25 360 44,1 33,5 70-80 200 6130 2515 1670 2750
F515RA.2.26 L426 44,65 28,20 20,55 360 44,1 33,5 70-80 200 6550 2535 1670 2700
F515RA.2.27 L214 43,73 28,55 21,05 360 44,1 33,5 70-80 200 6150 2530 1735 2815

- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)